צמיגי HANKOOK אשדוד

צמיגי הנקוק
Hankook הוקמה בשנת 1941 והינה חברת הצמיגים הגדולה בקוריאה. מפעליה מיצרים עשרות מיליוני צמיגים בשנה והיא ניצבת כיצרנית הצמיגים השביעית בגודלה בעולם. בראשיתה, החברה מנתה 1400 עובדים בדרום קוריאה. כיום, החברה מונה כ- 14,000 עובדים הפרוסים ברחבי העולם. Hankook משקיעה כ-5% מהכנסותיה במרכזי המחקר והפיתוח שלה הממוקמים בקוריאה, סין, יפן, גרמניה וארה"ב.
קצב ההתפתחות והגידול שלה מרשים ביותר. Hankook סיגלה לעצמה נישה מנצחת. אמנם, הצמיגים שהיא מייצרת זולים יותר מהשמות הגדולים אך אינם נופלים ברמתם האיכותית. צמיגי Hankook קצרו ביקורות מעולות ממגוון ירחוני רכב וצמיגי Hankook מדגם VENTUS זכו בתואר המלצת הקנייה המשתלמת.
להלן מחירי צמיגי Hankook המומלצים ע"י גוד טייר אשדוד
מק"ט מותג מידה תאור מלאי מחיר
Hankook הוקמה בשנת 1941 והינה חברת הצמיגים הגדולה בקוריאה. מפעליה מיצרים עשרות מיליוני צמיגים בשנה והיא ניצבת כיצרנית הצמיגים השביעית בגודלה בעולם. בראשיתה, החברה מנתה 1400 עובדים בדרום קוריאה. כיום, החברה מונה כ- 14,000 עובדים הפרוסים ברחבי העולם. Hankook משקיעה כ-5% מהכנסותיה במרכזי המחקר והפיתוח שלה הממוקמים בקוריאה, סין, יפן, גרמניה וארה"ב.
קצב ההתפתחות והגידול שלה מרשים ביותר. Hankook סיגלה לעצמה נישה מנצחת. אמנם, הצמיגים שהיא מייצרת זולים יותר מהשמות הגדולים אך אינם נופלים ברמתם האיכותית. צמיגי Hankook קצרו ביקורות מעולות ממגוון ירחוני רכב וצמיגי Hankook מדגם VENTUS זכו בתואר המלצת הקנייה המשתלמת.
להלן מחירי צמיגי Hankook המומלצים ע"י גוד טייר אשדוד
מק"ט מותג מידה תאור מלאי מחיר
A135/80R13T | הנקוק | 135/80R13 | K715 70T TL | תחליף | אין | 420 ש״ח | |
AN165/80R13-01 | הנקוק | 165/80R13 | K715+ 83T TL | תחליף | אין | 575 ש״ח | |
AN145/70R13-01 | הנקוק | 145/70R13 | K715 71T TL | תחליף | יש | 402 ש״ח | |
AN165/70R13-01 | הנקוק | 165/70R13 | K715+ 79T TL | תחליף | יש | 457 ש״ח | |
AN165/65R13 | הנקוק | 165/65R13 | H415+ 77T TL | תחליף | אין | 449 ש״ח | |
AN155R13/8 | הנקוק | 155R13 8PR | RA08+ 8PR 90/88R TL | תחליף | אין | 634 ש״ח | |
A155/70R14 | הנקוק | 155/70R14 | K715 77T TL | תחליף | יש | 689 ש״ח | |
A165/70R14 | הנקוק | 165/70R14 | K425 81T TL | OEM | סיאט Mii | יש | 622 ש״ח |
AN165/70R14-01 | הנקוק | 165/70R14 | K715 81T TL | תחליף | יש | 516 ש״ח | |
AN175/70R14H-01 | הנקוק | 175/70R14 | K715+ 84H TL | תחליף | אין | 646 ש״ח | |
AN185/70R14H | הנקוק | 185/70R14 | K415+ 88H TL | תחליף | אין | 641 ש״ח | |
A175/65R14RF | הנקוק | 175/65R14 | RA14 86T RF TL | תחליף | יש | 616 ש״ח | |
A165/60R14H | הנקוק | 165/60R14 | K425 75H TL | OEM | קיה פיקנטו | אין | 605 ש״ח |
AN195/60H14 | הנקוק | 195/60R14 | H415+ 86H TL | תחליף | אין | 700 ש״ח | |
A185/55R14H | הנקוק | 185/55R14 | K105 80H TL | תחליף | אין | 782 ש״ח | |
AN195R14/8 | הנקוק | 195R14 8PR | RA08+ 8PR 106/104R TL | תחליף | אין | 1,064.00 ש״ח | |
A205/75R14 | הנקוק | 205/75R14 8PR | RA08 C 8PR 109/107Q TL | תחליף | אין | 1,118.00 ש״ח | |
A205/75R14-8 | הנקוק | 205/75R14 8PR | RA18 8PR 109/107R TL | תחליף | אין | 1,242.00 ש״ח | |
A175/65R14/6PR | הנקוק | 175/65R14 6PR | RA14 6PR 90/88T TL | תחליף | יש | 756 ש״ח | |
A255/70H15 | הנקוק | 255/70R15 | RA03 108H RWL TL | תחליף | יש | 1,291.00 ש״ח | |
A175/65R15 | הנקוק | 175/65R15 | K715 84T TL | תחליף | אין | 722 ש״ח | |
A185/65R15H | הנקוק | 185/65R15 | K415 88H TL | OEM | יונדאי I30 | אין | 877 ש״ח |
A185/65R15H-02 | הנקוק | 185/65R15 | K425 88H TL | OEM | קיה ריאו | יש | 759 ש״ח |
A195/65R15H | הנקוק | 195/65R15 | K415 91H TL | OEM | יונדאי I30 | אין | 842 ש״ח |
A195/65R15H-01 | הנקוק | 195/65R15 | K425 91H TL | OEM | קיה סיד | יש | 777 ש״ח |
A205/65R15H | הנקוק | 205/65R15 | K415 94H TL | OEM | קיה קארנס | יש | 906 ש״ח |
A205/65R15H-01 | הנקוק | 205/65R15 | K424 94H TL | תחליף | יש | 895 ש״ח | |
A205/65R15-01 | הנקוק | 205/65R15 | K715 99T RF TL | תחליף | יש | 928 ש״ח | |
A215/65R15H-02 | הנקוק | 215/65R15 | K424 96H TL | תחליף | אין | 903 ש״ח | |
A175/60R15H | הנקוק | 175/60R15 | K415 81H TL | תחליף | אין | 777 ש״ח | |
A185/60R15H | הנקוק | 185/60R15 | K415 84H TL | OEM | פולקסווגן פולו | יש | 682 ש״ח |
AN205/60R15-1 | הנקוק | 205/60R15 | K415+ 91H TL | תחליף | אין | 740 ש״ח | |
A215/60HR15 | הנקוק | 215/60R15 | H418 93H TL | תחליף | יש | 839 ש״ח | |
A195/50R15V-01 | הנקוק | 195/50R15 | K107 82V TL | OEM | פורד פיאסטה | יש | 925 ש״ח |
A195/50R15 | הנקוק | 195/50R15 | Z212 82W TL | תחליף | אין | 1,018.00 ש״ח | |
A205/50R15W | הנקוק | 205/50R15 | Z212 86W TL | תחליף | יש | 1,513.00 ש״ח | |
A235/75R15-6 | הנקוק | 235/75R15 6PR | RF10 6PR 104/101R OWL TL | תחליף | אין | 2,005.00 ש״ח | |
A205/70R15-8 | הנקוק | 205/70R15 8PR | RA06 8PR 106/104S TL | OEM | יונדאיH1 | אין | 1,238.00 ש״ח |
A31X10.5R15-6 | הנקוק | 31X10.5R15 6PR | RF10 6PR 109R OWL TL | תחליף | אין | 2,146.00 ש״ח | |
A30X9.5R15-6 | הנקוק | 30X9.5R15 6PR | RF10 6PR 104R TL | תחליף | אין | 2,122.00 ש״ח | |
A215/65R16H-1 | הנקוק | 215/65R16 | RA23 98H TL | OEM | פולקסווגן טיגואן | יש | 1,269.00 ש״ח |
A215/65R16 | הנקוק | 215/65R16 | RA23 102T XL TL | תחליף | יש | 1,400.00 ש״ח | |
A225/65R16 | הנקוק | 225/65R16 | RA23 104T XL TL | תחליף | אין | 1,538.00 ש״ח | |
A205/60R16H-02 | הנקוק | 205/60R16 | K415 92H TL | תחליף | אין | 924 ש״ח | |
A205/60R16V | הנקוק | 205/60R16 | K415 92V TL | OEM | שברולט קרוז | יש | 1,106.00 ש״ח |
A205/60R16V-01 | הנקוק | 205/60R16 | K425 92V TL | OEM | יונדאי I40 | אין | 1,017.00 ש״ח |
A215/60R16H | הנקוק | 215/60R16 | RA14 99H XL TL | תחליף | אין | 1,050.00 ש״ח | |
A215/60R16V | הנקוק | 215/60R16 | K114 95V TL | תחליף | אין | 1,086.00 ש״ח | |
A235/60R16H | הנקוק | 235/60R16 | K424 100H TL | תחליף | אין | 1,188.00 ש״ח | |
A205/55H16-1 | הנקוק | 205/55R16 | K415 91H TL | OEM | קיה פורטה | יש | 1,283.00 ש״ח |
A205/55R16H-01 | הנקוק | 205/55R16 | K425 91H TL | OEM | יונדאי I35 | יש | 1,405.00 ש״ח |
A205/55R16V-01 | הנקוק | 205/55R16 | K107 91V TL | OEM | פורד מונדיאו | יש | 1,051.00 ש״ח |
A205/55R16V-02 | הנקוק | 205/55R16 | K115 91V TL | OEM | פולקסווגן ג'טה | יש | 1,110.00 ש״ח |
A205/55R16W | הנקוק | 205/55R16 | Z222 91W TL | תחליף | אין | 1,568.00 ש״ח | |
A205/55R16WRFT1 | הנקוק | 205/55R16 | K105 91W TL | תחליף | אין | 1,574.00 ש״ח | |
A215/55R16V-03 | הנקוק | 215/55R16 | K114 93V TL | תחליף | אין | 1,373.00 ש״ח | |
A215/55R16V-1 | הנקוק | 215/55R16 | K107 93V TL | OEM | פורד מונדיאו | יש | 1,257.00 ש״ח |
A215/55R16W | הנקוק | 215/55R16 | K105 97W XL TL | תחליף | אין | 1,428.00 ש״ח | |
A205/50R16W | הנקוק | 205/50R16 | K105 91W XL TL | תחליף | אין | 1,349.00 ש״ח | |
A225/50R16W | הנקוק | 225/50R16 | K110 96W XL TL | תחליף | אין | 1,084.00 ש״ח | |
A225/50R16W-01 | הנקוק | 225/50R16 | Z222 92W TL | תחליף | אין | 1,714.00 ש״ח | |
A195/45R16V | הנקוק | 195/45R16 | K105 84V XL TL | תחליף | אין | 951 ש״ח | |
A195/45R16V-01 | הנקוק | 195/45R16 | K107 84V XL TL | תחליף | יש | 983 ש״ח | |
A205/45R16W | הנקוק | 205/45R16 | K110 87W XL TL | תחליף | אין | 1,068.00 ש״ח | |
A205/45R16W-01 | הנקוק | 205/45R16 | Z222 87W TL | תחליף | אין | 1,200.00 ש״ח | |
A215/85R16-10 | הנקוק | 215/85R16 10PR | RH03 10PR 115/112Q TL | תחליף | יש | 1,856.00 ש״ח | |
A205/80R16RF-1 | הנקוק | 205/80R16 | RF10 104T TL | תחליף | יש | 1,235.00 ש״ח | |
AN175/75R16-8 | הנקוק | 175/75R16 8PR | RA08+ 8PR 101/99R TL | תחליף | יש | 1,076.00 ש״ח | |
AN185/75R16-8 | הנקוק | 185/75R16 8PR | RA08+ 8PR 104/102R TL | תחליף | אין | 1,146.00 ש״ח | |
AN205/75R16-8 | הנקוק | 205/75R16 8PR | RA08+ 8PR 110/108R TL | תחליף | יש | 1,345.00 ש״ח | |
AN205/75R16-10 | הנקוק | 205/75R16 10PR | RA08+ 10PR 113/111Q TL | תחליף | אין | 1,354.00 ש״ח | |
AN215/75R16-8 | הנקוק | 215/75R16 8PR | RA08+ 8PR 113/111R TL | תחליף | יש | 1,437.00 ש״ח | |
A215/75R16-10 | הנקוק | 215/75R16 10PR | RA08 C 10PR 116/114R TL | תחליף | אין | 1,724.00 ש״ח | |
A225/75R16H | הנקוק | 225/75R16 | RA23 104H TL | OEM | סאנגיונג קירון | יש | 1,472.00 ש״ח |
A225X75R16-10 | הנקוק | 225/75R16 10PR | RH03 10PR 115/112Q TL | תחליף | יש | 1,850.00 ש״ח | |
A245/75R16-10-1 | הנקוק | 245/75R16 10PR | RF10 10PR 120/116S OWL TL | תחליף | יש | 2,227.00 ש״ח | |
A245/75R16-10-2 | הנקוק | 245/75R16 10PR | RT03 10PR 120/116Q TL | תחליף | אין | 2,293.00 ש״ח | |
A265/75R16-10-1 | הנקוק | 265/75R16 10PR | RF10 10PR 123/120R VSB TL | תחליף | אין | 2,454.00 ש״ח | |
A265/75R16-10-2 | הנקוק | 265/75R16 10PR | RT03 10PR 123/120P TL | תחליף | אין | 2,528.00 ש״ח | |
A265X75R16-10 | הנקוק | 265/75R16 10PR | RH03 10PR 123/120R W TL | תחליף | אין | 2,400.00 ש״ח | |
A285/75R16-10 | הנקוק | 285/75R16 10PR | RF10 10PR 126/123R OWL TL | תחליף | אין | 2,754.00 ש״ח | |
AN215/70R16-6 | הנקוק | 215/70R16 6PR | RA08+ 6PR 108/106T TL | OEM | יונדאי I800 | יש | 1,244.00 ש״ח |
A225/70R16-01 | הנקוק | 225/70R16 | RF10 101T TL | תחליף | אין | 1,447.00 ש״ח | |
A235/70R16-XL | הנקוק | 235/70R16 | RF10 107T TL | תחליף | אין | 1,520.00 ש״ח | |
A235/70R16H-01 | הנקוק | 235/70R16 | RA25 106H TL | תחליף | אין | 1,405.00 ש״ח | |
A245/70HR16 | הנקוק | 245/70R16 | RA23 107H TL | תחליף | אין | 1,451.00 ש״ח | |
A255/70R16 | הנקוק | 255/70R16 | RA23 111H TL | OEM | סאנגיונג רקסטון | יש | 1,633.00 ש״ח |
A255/70R16-01 | הנקוק | 255/70R16 | RF10 109T TL | תחליף | אין | 1,661.00 ש״ח | |
A265/70R16 | הנקוק | 265/70R16 | RH03 111S TL | תחליף | אין | 1,511.00 ש״ח | |
A265/70R16-01 | הנקוק | 265/70R16 | RF10 111T TL | תחליף | אין | 1,724.00 ש״ח | |
A265/70R16/6 | הנקוק | 265/70R16 6PR | RT03 6PR 110/107Q OWL TL | תחליף | אין | 2,396.00 ש״ח | |
A205/65R16-8 | הנקוק | 205/65R16 8PR | RA14 8PR 107/105T TL | תחליף | יש | 1,239.00 ש״ח | |
A225/65R16-8 | הנקוק | 225/65R16 8PR | RA14 8PR 112/110T TL | תחליף | אין | 1,269.00 ש״ח | |
A235/65R16-8 | הנקוק | 235/65R16 8PR | RA14 8PR 115/113R TL | תחליף | יש | 1,403.00 ש״ח | |
A255/65R16-01 | הנקוק | 255/65R16 | RF10 106T TL | תחליף | אין | 1,739.00 ש״ח | |
A255/65R16H | הנקוק | 255/65R16 | RA23 109H TL | תחליף | אין | 1,641.00 ש״ח | |
A255X65R16 | הנקוק | 255/65R16 | RA07 106T TL | OEM | סאנגיונג רודיוס | אין | 1,657.00 ש״ח |
A235/75R17 | הנקוק | 235/75R17 | RF08 108S TL | OEM | פורד F150 | יש | 1,430.00 ש״ח |
A265/70R17 | הנקוק | 265/70R17 | RF10 113T TL | תחליף | אין | 1,835.00 ש״ח | |
A245/65R17 | הנקוק | 245/65R17 | RA25 107H TL | תחליף | אין | 1,905.00 ש״ח | |
A245/65R17-01 | הנקוק | 245/65R17 | RF10 105T TL | תחליף | אין | 1,653.00 ש״ח | |
A265/65R17-01 | הנקוק | 265/65R17 | RF10 110T TL | תחליף | אין | 1,873.00 ש״ח | |
A235/60R17 | הנקוק | 235/60R17 | RA23 102H TL | OEM | שברולט קפטיבה | יש | 1,587.00 ש״ח |
A215/55R17V | הנקוק | 215/55R17 | K415 94V TL | OEM | יונדאי I40 | יש | 1,391.00 ש״ח |
A215/55V17 | הנקוק | 215/55R17 | K105 94V TL | תחליף | אין | 1,314.00 ש״ח | |
A225/55Z17 | הנקוק | 225/55R17 | K105 101W XL TL | תחליף | אין | 1,301.00 ש״ח | |
A235/55R17V | הנקוק | 235/55R17 | RA23 99V TL | OEM | פורד קוגה | יש | 1,815.00 ש״ח |
A205/50R17W-RFT | הנקוק | 205/50R17 | K107 89W TL | תחליף | אין | 1,758.00 ש״ח | |
A205/50R17Y | הנקוק | 205/50R17 | K110 93Y XL TL | תחליף | יש | 1,104.00 ש״ח | |
A225/50R17Y | הנקוק | 225/50R17 | K110 98Y XL TL | תחליף | אין | 1,288.00 ש״ח | |
A225/50ZR17 | הנקוק | 225/50R17 | K105 98W XL TL | תחליף | אין | 1,301.00 ש״ח | |
A215/45R17W-01 | הנקוק | 215/45R17 | K114 91W TL | תחליף | יש | 1,233.00 ש״ח | |
A215/45R17W-02 | הנקוק | 215/45R17 | Z222 87W TL | תחליף | אין | 1,488.00 ש״ח | |
A215/45R17Y | הנקוק | 215/45R17 | K110 91Y XL TL | תחליף | אין | 1,321.00 ש״ח | |
A225/45R17V | הנקוק | 225/45R17 | K115 91V TL | OEM | יונדאי I30 | יש | 1,470.00 ש״ח |
A225/45R17W-01 | הנקוק | 225/45R17 | K107 91W TL | OEM | אאודי A3 | יש | 1,505.00 ש״ח |
A225/45R17W-02 | הנקוק | 225/45R17 | Z222 94W TL | תחליף | יש | 1,701.00 ש״ח | |
A225/45R17W-RFT | הנקוק | 225/45R17 | K107 91W TL | תחליף | אין | 1,957.00 ש״ח | |
A235/45R17W-01 | הנקוק | 235/45R17 | Z222 94W TL | תחליף | אין | 1,815.00 ש״ח | |
A235/45ZR17-1 | הנקוק | 235/45R17 | K114 97W XL TL | תחליף | אין | 1,570.00 ש״ח | |
A245/40R17W | הנקוק | 245/40R17 | Z222 91W TL | תחליף | יש | 1,658.00 ש״ח | |
A255/40R17W | הנקוק | 255/40R17 | Z222 98W XL TL | תחליף | אין | 1,764.00 ש״ח | |
A265/70R17-10 | הנקוק | 265/70R17 10PR | RT03 10PR 121/118Q TL | תחליף | אין | 2,565.00 ש״ח | |
A235/65R17-01 | הנקוק | 235/65R17 | RF10 103T TL | תחליף | אין | 1,505.00 ש״ח | |
A235/65R17 | הנקוק | 235/65R17 | RA23 108H XL TL | תחליף | אין | 1,437.00 ש״ח | |
AN35X12.5R17-10 | הנקוק | 35X12.5R17 10PR | RT03+ 10PR 123Q TL | תחליף | אין | 2,751.00 ש״ח | |
A235/60R18H-01 | הנקוק | 235/60R18 | RA23 103H TL | OEM | יונדאי סנטה פה | אין | 1,624.00 ש״ח |
A235/60R18H-02 | הנקוק | 235/60R18 | K115 103H TL | OEM | יונדאי סנטה פה | אין | 1,784.00 ש״ח |
A265/60R18 | הנקוק | 265/60R18 | RF10 109T TL | תחליף | יש | 2,158.00 ש״ח | |
A235/50R18Y | הנקוק | 235/50R18 | K110 101Y XL TL | תחליף | יש | 1,667.00 ש״ח | |
A215/45R18Z | הנקוק | 215/45R18 | K107 89Y TL | תחליף | יש | 1,337.00 ש״ח | |
A245/45R18Y | הנקוק | 245/45R18 | K110 100Y XL TL | תחליף | אין | 1,817.00 ש״ח | |
A245/45R18Y-01 | הנקוק | 245/45R18 | K107 100Y TL | תחליף | אין | 1,721.00 ש״ח | |
A255/45R18W | הנקוק | 255/45R18 | K115 103W TL | תחליף | אין | 1,836.00 ש״ח | |
A255/45R18Y | הנקוק | 255/45R18 | K110 103Y XL TL | תחליף | אין | 1,749.00 ש״ח | |
A215/40R18V | הנקוק | 215/40R18 | K115 85V TL | OEM | יונדאי וולוסטר | אין | 1,460.00 ש״ח |
A215/40R18Z | הנקוק | 215/40R18 | K110 89Y TL | תחליף | אין | 1,202.00 ש״ח | |
A225/40R18W | הנקוק | 225/40R18 | Z222 88W TL | תחליף | אין | 1,619.00 ש״ח | |
A225/40R18Y-1 | הנקוק | 225/40R18 | K107 92Y XL TL | תחליף | אין | 1,312.00 ש״ח | |
A225/40R18Y-2 | הנקוק | 225/40R18 | K110 92Y XL TL | תחליף | אין | 1,540.00 ש״ח | |
A235/40R18W | הנקוק | 235/40R18 | Z222 91W TL | תחליף | אין | 1,859.00 ש״ח | |
A235/40R18Y | הנקוק | 235/40R18 | K110 95Y XL TL | תחליף | אין | 1,376.00 ש״ח | |
A245/40R18W | הנקוק | 245/40R18 | Z222 97W XL TL | תחליף | אין | 1,780.00 ש״ח | |
A245/40R18Y-2 | הנקוק | 245/40R18 | K110 97Y XL TL | תחליף | אין | 1,546.00 ש״ח | |
A255/35R18W | הנקוק | 255/35R18 | Z222 90W TL | תחליף | אין | 1,850.00 ש״ח | |
A265/35R18W | הנקוק | 265/35R18 | Z222 97W XL TL | תחליף | אין | 1,890.00 ש״ח | |
AN275/65R18-10 | הנקוק | 275/65R18 10PR | RT03+ 10PR 123/120Q TL | תחליף | אין | 2,571.00 ש״ח | |
A235/50R19H | הנקוק | 235/50R19 | K415 99H TL | OEM | שברולט קפטיבה | יש | 1,918.00 ש״ח |
A255/50R19W | הנקוק | 255/50R19 | RH07 103W TL | תחליף | אין | 2,320.00 ש״ח | |
A245/45R19Y | הנקוק | 245/45R19 | K107 102Y XL TL | תחליף | יש | 1,852.00 ש״ח | |
A245/45R19Y-01 | הנקוק | 245/45R19 | K117 102Y XL TL | תחליף | יש | 1,825.00 ש״ח | |
A275/45R19Y | הנקוק | 275/45R19 | K107 108Y XL TL | תחליף | אין | 2,065.00 ש״ח | |
A285/45R19W-1 | הנקוק | 285/45R19 | RH07 107W TL | תחליף | אין | 2,513.00 ש״ח | |
A245/40R19-01 | הנקוק | 245/40R19 | K110 98Y XL TL | תחליף | אין | 1,891.00 ש״ח | |
A275/40R19Y | הנקוק | 275/40R19 | K107 105Y XL TL | תחליף | אין | 2,085.00 ש״ח | |
A255/40R19Y | הנקוק | 255/40R19 | K107 100Y XL TL | תחליף | יש | 2,105.00 ש״ח | |
A235/35R19W | הנקוק | 235/35R19 | Z222 87W TL | תחליף | אין | 1,962.00 ש״ח | |
A235/35R19Y | הנקוק | 235/35R19 | K110 91Y XL TL | תחליף | אין | 1,748.00 ש״ח | |
A245/35R19Y | הנקוק | 245/35R19 | K107 93Y XL TL | תחליף | אין | 1,699.00 ש״ח | |
A255/35R19Y | הנקוק | 255/35R19 | K107 96Y XL TL | תחליף | יש | 1,783.00 ש״ח | |
A275/35Z19 | הנקוק | 275/35R19 | K107 100Y XL TL | תחליף | אין | 2,248.00 ש״ח | |
A275/30R19Y | הנקוק | 275/30R19 | K107 96Y XL TL | תחליף | אין | 2,080.00 ש״ח | |
A275/45R20-1 | הנקוק | 275/45R20 | RH07 110V TL | תחליף | אין | 2,433.00 ש״ח | |
A245/40Z20-01 | הנקוק | 245/40R20 | K110 99Y XL TL | תחליף | אין | 2,185.00 ש״ח | |
A245/35Z20-01 | הנקוק | 245/35R20 | K110 95Y XL TL | תחליף | יש | 2,060.00 ש״ח | |
A255/35Z20 | הנקוק | 255/35R20 | K110 97Y XL TL | תחליף | אין | 2,321.00 ש״ח | |
A275/35Z20-01 | הנקוק | 275/35R20 | K110 102Y XL TL | תחליף | יש | 2,583.00 ש״ח | |
A315/35R20 | הנקוק | 315/35R20 | K107A 110Y TL | תחליף | יש | 2,900.00 ש״ח |
- חדש באתרמבולבל ממבחר הצמיגים?
אל תשבור את הראש!
שלח את הרישיון לווטסאפ וקבל הצעת מחיר טוב 050-4455331 - מבצעים חסרי תקדים לקונים בגוד טייר אשדוד דרך האתר שלנו