צמיג טויו TOYO TIRES אשדוד

מיוצר ביפן
יצרנית צמיגים זו נוסדה בשנת 1945 ומייצרת מאז מגוון מלא של צמיגי איכות. TOYO מדורגת במקום ה- 12 ברשימת יצרניות הצמיגים הגדולות בעולם ובעלת מחזור מכירות של למעלה מ- 2 מיליארד דולר בשנה. צמיגיה זוכים בעקביות לציונים גבוהים במבחני צמיגים תקופתיים שעורכים מגזיני רכב בינלאומיים.
נשיא ומנכ"ל מכהן TOYO העולמית, מר קנג'י נקאקורה הכריז שצמיגי TOYO דורגו במקום הראשון בקטגוריות צמיגים לרכבים פרטיים וצמיגים לרכבים מסחריים, ע"י סקר יוקרתי שנערך בקרב צמיגיות עצמאיות ובלתי תלויות בצפון אמריקה.
זכייה זו מציינת את הפעם השמינית בעשר שנים שהמותג TOYO זוכה במקום הראשון, בקטגוריית צמיגים לרכבים פרטיים ובפעם השישית בשמונה שנים, עבור קטגוריית צמיגים לרכבים מסחריים.
להלן מחירי צמיגי TOYO המומלצים ע"י גוד טייר אשדוד
מק"ט מותג מידה תאור מלאי מחיר
יצרנית צמיגים זו נוסדה בשנת 1945 ומייצרת מאז מגוון מלא של צמיגי איכות. TOYO מדורגת במקום ה- 12 ברשימת יצרניות הצמיגים הגדולות בעולם ובעלת מחזור מכירות של למעלה מ- 2 מיליארד דולר בשנה. צמיגיה זוכים בעקביות לציונים גבוהים במבחני צמיגים תקופתיים שעורכים מגזיני רכב בינלאומיים.
נשיא ומנכ"ל מכהן TOYO העולמית, מר קנג'י נקאקורה הכריז שצמיגי TOYO דורגו במקום הראשון בקטגוריות צמיגים לרכבים פרטיים וצמיגים לרכבים מסחריים, ע"י סקר יוקרתי שנערך בקרב צמיגיות עצמאיות ובלתי תלויות בצפון אמריקה.
זכייה זו מציינת את הפעם השמינית בעשר שנים שהמותג TOYO זוכה במקום הראשון, בקטגוריית צמיגים לרכבים פרטיים ובפעם השישית בשמונה שנים, עבור קטגוריית צמיגים לרכבים מסחריים.
להלן מחירי צמיגי TOYO המומלצים ע"י גוד טייר אשדוד
מק"ט מותג מידה תאור מלאי מחיר
T175/70R14-01 | טויו | 175/70R14 | TEO+ 84H TL | תחליף | יש | 665 ש״ח | |
T185/70R14H | טויו | 185/70R14 | TEO+ 88H TL | תחליף | אין | 674 ש״ח | |
T195/70R14 | טויו | 195/70R14 | 600-F8 91H TL | תחליף | אין | 672 ש״ח | |
T175/65R14H-01 | טויו | 175/65R14 | NE02 82H TL | תחליף | אין | 678 ש״ח | |
T185/65R14H | טויו | 185/65R14 | PROXES-TPT 86H TL | תחליף | אין | 673 ש״ח | |
T185/60H14 | טויו | 185/60R14 | PROXES-TPT 82H TL | תחליף | אין | 604 ש״ח | |
T185/60R14H | טויו | 185/60R14 | PROXES-NE 82H TL | תחליף | יש | 714 ש״ח | |
T185/55R14H | טויו | 185/55R14 | PROXES-CF1 80H TL | תחליף | אין | 684 ש״ח | |
T235/75R15S | טויו | 235/75R15 | OPEN COUNTRY A/T 104/101S TL | תחליף | אין | 1,338.00 ש״ח | |
T235/75R15S-1 | טויו | 235/75R15 | OPEN COUNTRY H/T 104/101S TL | תחליף | אין | 1,246.00 ש״ח | |
T205/70R15H | טויו | 205/70R15 | OPEN COUNTRY H/T 96H TL | תחליף | אין | 1,075.00 ש״ח | |
T215/70R15H | טויו | 215/70R15 | OPEN COUNTRY A/T 98H TL | תחליף | יש | 1,182.00 ש״ח | |
T255/70R15S | טויו | 255/70R15 | OPEN COUNTRY A/T 112/110S TL | תחליף | אין | 1,493.00 ש״ח | |
T265/70R15S | טויו | 265/70R15 | OPEN COUNTRY A/T 110S TL | תחליף | אין | 1,599.00 ש״ח | |
T145/65R15 | טויו | 145/65R15 | PROXES-NE 72T TL | תחליף | יש | 589 ש״ח | |
T175/65R15H | טויו | 175/65R15 | PROXES-NE 84H TL | תחליף | אין | 719 ש״ח | |
T175/65R15H-01 | טויו | 175/65R15 | PROXES-CF2 84H TL | תחליף | יש | 650 ש״ח | |
T175/65R15H-02 | טויו | 175/65R15 | NE02 84H TL | תחליף | יש | 683 ש״ח | |
T185/65R15H-01 | טויו | 185/65R15 | PROXES-CF1 88H TL | תחליף | אין | 705 ש״ח | |
T185/65R15H-02 | טויו | 185/65R15 | PROXES-CF2 88H TL | תחליף | אין | 705 ש״ח | |
T195/65H15 | טויו | 195/65R15 | PROXES-TPT 91H TL | תחליף | אין | 748 ש״ח | |
T195/65R15H-01 | טויו | 195/65R15 | PROXES-CF2 91H TL | תחליף | אין | 748 ש״ח | |
T195/65R15-01 | טויו | 195/65R15 | 350 95T TL | תחליף | אין | 761 ש״ח | |
T195/65R15V-01 | טויו | 195/65R15 | PROXES-C1S 91V TL | תחליף | אין | 855 ש״ח | |
T205/65R15H-01 | טויו | 205/65R15 | PROXES-CF2 94H TL | תחליף | אין | 743 ש״ח | |
T215/65H15 | טויו | 215/65R15 | PROXES-TPT 95H TL | תחליף | אין | 823 ש״ח | |
T215/65R15H-01 | טויו | 215/65R15 | TEO+ 96H TL | תחליף | אין | 839 ש״ח | |
T155/60R15 | טויו | 155/60R15 | PROXES-NE 74T TL | תחליף | אין | 671 ש״ח | |
T175/60R15V | טויו | 175/60R15 | PROXES-CF2 81V TL | תחליף | אין | 652 ש״ח | |
T185/60R15H | טויו | 185/60R15 | PROXES-NE 88H XL TL | תחליף | אין | 802 ש״ח | |
T185/60R15H-01 | טויו | 185/60R15 | NE02 88H TL | תחליף | אין | 711 ש״ח | |
T185/60R15H-02 | טויו | 185/60R15 | PROXES-CF2 84H TL | תחליף | אין | 671 ש״ח | |
T195/60R15H-01 | טויו | 195/60R15 | PROXES-CF2 88H TL | תחליף | אין | 709 ש״ח | |
T205-60H15 | טויו | 205/60R15 | PROXES-TPT 91H TL | תחליף | יש | 737 ש״ח | |
T205/60R15H-01 | טויו | 205/60R15 | PROXES-CF2 91H | תחליף | יש | 744 ש״ח | |
T205/60R15V | טויו | 205/60R15 | PROXES-CF1 91V TL | תחליף | אין | 822 ש״ח | |
T205/60V15 | טויו | 205/60R15 | PROXES-TPT 91V TL | תחליף | אין | 821 ש״ח | |
T215/60R15-01 | טויו | 215/60R15 | TEO+ 94H TL | תחליף | אין | 782 ש״ח | |
T225/60H15 | טויו | 225/60R15 | PROXES-TPT 96H TL | תחליף | אין | 863 ש״ח | |
T225/60R15Z | טויו | 225/60R15 | PROXES-CF1 96W TL | תחליף | יש | 928 ש״ח | |
T175/55R15 | טויו | 175/55R15 | PROXES-NE 77T TL | תחליף | אין | 802 ש״ח | |
T185/55R15V | טויו | 185/55R15 | PROXES-T1R 82V TL | תחליף | יש | 814 ש״ח | |
T185/55R15V-2 | טויו | 185/55R15 | TYR27C 82V TL | OEM | מזדה 2 | יש | 822 ש״ח |
T195/55R15V | טויו | 195/55R15 | PROXES-T1R 85V TL | תחליף | אין | 857 ש״ח | |
T195/55R15V-01 | טויו | 195/55R15 | PROXES-R1R 85V TL | תחליף | יש | 1,033.00 ש״ח | |
T205/55VR15 | טויו | 205/55R15 | PROXES-T1R 88V TL | תחליף | יש | 909 ש״ח | |
T195/50R15V-02 | טויו | 195/50R15 | PROXES-R1R 82V TL | תחליף | יש | 860 ש״ח | |
T195/50R15V-1 | טויו | 195/50R15 | PROXES-T1R 82V TL | תחליף | יש | 819 ש״ח | |
T205/50R15V | טויו | 205/50R15 | PROXES-T1R 89V TL | תחליף | יש | 869 ש״ח | |
T205/50R15V-01 | טויו | 205/50R15 | PROXES-R1R 86V TL | תחליף | יש | 910 ש״ח | |
T195/45VR15 | טויו | 195/45R15 | PROXES-T1R 78V TL | תחליף | יש | 757 ש״ח | |
T195/70R15-8 | טויו | 195/70R15 8PR | TY H-08 8PR 104/102S TL | תחליף | יש | 1,206.00 ש״ח | |
T215/70R15-8 | טויו | 215/70R15 8PR | TY H-08 8PR 109/107S TL | תחליף | יש | 1,268.00 ש״ח | |
T225/70R15-8 | טויו | 225/70R15 8PR | TY H-08 8PR 112/110S TL | תחליף | אין | 1,359.00 ש״ח | |
T205/65R15-6 | טויו | 205/65R15 6PR | TY H-08 6PR 102/100T TL | תחליף | יש | 1,219.00 ש״ח | |
T215/65R15-6 | טויו | 215/65R15 6PR | TY H-08 6PR 104/102T TL | תחליף | אין | 1,282.00 ש״ח | |
T33X12.5R15-01 | טויו | 33X12.5R15 6PR | OPEN COUNTRY M/T 6PR 108P TL | תחליף | אין | 3,078.00 ש״ח | |
T31X10.5R15-6 | טויו | 31X10.5R15 6PR | OPEN COUNTRY A/T 6PR 109S TL | תחליף | אין | 1,961.00 ש״ח | |
T33X10.5R15-6 | טויו | 33X10.5R15 6PR | OPEN COUNTRY M/T 6PR 114P TL | תחליף | אין | 2,714.00 ש״ח | |
T305/70R16 | טויו | 305/70R16 | OPEN COUNTRY M/T 124/121P TL | תחליף | יש | 3,112.00 ש״ח | |
T215/65R16H-01 | טויו | 215/65R16 | OPEN COUNTRY H/T 98H TL | תחליף | יש | 1,361.00 ש״ח | |
T205/60R16H-01 | טויו | 205/60R16 | PROXES-CF2 92H TL | תחליף | אין | 912 ש״ח | |
T205/60R16V | טויו | 205/60R16 | PROXES-CF2 92V TL | תחליף | אין | 905 ש״ח | |
T205/60R16V-01 | טויו | 205/60R16 | NANO ENERGY 38 92V TL | OEM | מאזדה 3 | יש | 899 ש״ח |
T205/60V16 | טויו | 205/60R16 | PROXES-TPT 91V TL | תחליף | אין | 892 ש״ח | |
T205/60R16W | טויו | 205/60R16 | PROXES-C1S 92W TL | תחליף | אין | 1,026.00 ש״ח | |
T215/60R16H | טויו | 215/60R16 | OPEN COUNTRY H/T 95H TL | תחליף | אין | 1,444.00 ש״ח | |
T215/60R16H-01 | טויו | 215/60R16 | PROXES-CF1 99H TL | תחליף | אין | 956 ש״ח | |
T215/60R16V | טויו | 215/60R16 | PROXES-CF2 99V TL | תחליף | אין | 958 ש״ח | |
T225/60R16H | טויו | 225/60R16 | PROXES-TPT 98H TL | תחליף | יש | 946 ש״ח | |
T225/60R16Z | טויו | 225/60R16 | PROXES-CF1 98W TL | תחליף | יש | 1,004.00 ש״ח | |
T235/60R16Z | טויו | 235/60R16 | PROXES-CF1 100W TL | תחליף | יש | 1,089.00 ש״ח | |
T195/55R16V | טויו | 195/55R16 | PROXES-T1R 87V TL | תחליף | יש | 939 ש״ח | |
T195/55R16V-02 | טויו | 195/55R16 | PROXES-CF2 91V XL TL | תחליף | יש | 897 ש״ח | |
T205/55H16 | טויו | 205/55R16 | PROXES-TPT 94H RF TL | תחליף | יש | 845 ש״ח | |
T205/55R16H-01 | טויו | 205/55R16 | PROXES-CF2 91H TL | תחליף | אין | 845 ש״ח | |
T205/55R16H-02 | טויו | 205/55R16 | PROXES-CF2 94H XL TL | תחליף | אין | 894 ש״ח | |
T205/55R16V-02 | טויו | 205/55R16 | PROXES-R1R 91V TL | תחליף | יש | 1,092.00 ש״ח | |
T205/55R16V-04 | טויו | 205/55R16 | PROXES-CF2 94V XL TL | תחליף | יש | 874 ש״ח | |
T205/55R16V-05 | טויו | 205/55R16 | PROXES-CF2 91V TL | תחליף | יש | 926 ש״ח | |
T205/55R16V-1 | טויו | 205/55R16 | TAJ48C 91V TL | OEM | מזדה 5 | אין | 991 ש״ח |
T205/55R16W | טויו | 205/55R16 | PROXES-T1R 91W TL | תחליף | אין | 1,109.00 ש״ח | |
T205/55R16W-1 | טויו | 205/55R16 | PROXES-CT01 94W XL TL | תחליף | אין | 1,076.00 ש״ח | |
T205/55R16Z | טויו | 205/55R16 | PROXES-T1 SPORT 94W XL TL | תחליף | יש | 1,103.00 ש״ח | |
T215/55R16V | טויו | 215/55R16 | TEO+ 93V TL | תחליף | אין | 983 ש״ח | |
T215/55R16V-01 | טויו | 215/55R16 | PROXES-CF1 93V TL | תחליף | אין | 993 ש״ח | |
T215/55R16V-02 | טויו | 215/55R16 | PROXES-CF2 93V TL | תחליף | יש | 993 ש״ח | |
T215/55R16Z | טויו | 215/55R16 | PROXES-T1 SPORT 97Y XL TL | תחליף | אין | 1,138.00 ש״ח | |
T225/55V16 | טויו | 225/55R16 | PROXES-4 99V RF TL | תחליף | אין | 1,001.00 ש״ח | |
T225/55R16Z | טויו | 225/55R16 | PROXES-T1 SPORT 99Y XL TL | תחליף | אין | 1,209.00 ש״ח | |
T195/50R16V | טויו | 195/50R16 | PROXES-T1R 84V TL | תחליף | אין | 916 ש״ח | |
T195/50R16V-03 | טויו | 195/50R16 | PROXES-CF2 88V TL | תחליף | אין | 928 ש״ח | |
T205/50R16V | טויו | 205/50R16 | PROXES-R1R 87V TL | תחליף | אין | 1,044.00 ש״ח | |
T205/50R16V-01 | טויו | 205/50R16 | PROXES-CF1 87V TL | תחליף | אין | 972 ש״ח | |
T205/50R16V-02 | טויו | 205/50R16 | PROXES-CF2 87V TL | תחליף | אין | 972 ש״ח | |
T205/50R16W | טויו | 205/50R16 | PROXES-T1R 87W TL | תחליף | יש | 1,052.00 ש״ח | |
T195/45R16V | טויו | 195/45R16 | PROXES-T1R 80V TL | תחליף | יש | 847 ש״ח | |
T205/45R16W | טויו | 205/45R16 | PROXES-T1R 87W TL | תחליף | אין | 1,054.00 ש״ח | |
T205/45R16W-01 | טויו | 205/45R16 | PROXES-R1R 83W TL | תחליף | יש | 1,037.00 ש״ח | |
T215/45R16V | טויו | 215/45R16 | PROXES-CF2 86V TL | תחליף | אין | 1,017.00 ש״ח | |
T215/85R16-10 | טויו | 215/85R16 10PR | OPEN COUNTRY A/T 10PR 115/112Q TL | תחליף | אין | 1,625.00 ש״ח | |
T215/85R16-10-1 | טויו | 215/85R16 10PR | OPEN COUNTRY H/T 10PR 115/112S TL | תחליף | אין | 1,626.00 ש״ח | |
T235-85R16-10 | טויו | 235/85R16 10PR | OPEN COUNTRY A/T 10PR 120/116Q TL | תחליף | אין | 1,865.00 ש״ח | |
T235/85R16-10 | טויו | 235/85R16 10PR | OPEN COUNTRY M/T 10PR 120P TL | תחליף | אין | 2,297.00 ש״ח | |
T255/85R16 | טויו | 255/85R16 | OPEN COUNTRY M/T 123/120P TL | תחליף | יש | 2,532.00 ש״ח | |
T205/80R16 | טויו | 205/80R16 | TRANPATH S/U 104T RF TL | תחליף | יש | 1,191.00 ש״ח | |
T215/75R16-8 | טויו | 215/75R16 8PR | TY H-08 8PR 113/111R TL | תחליף | יש | 1,709.00 ש״ח | |
T225/75R16S-02 | טויו | 225/75R16 | OPEN COUNTRY A/T 104S TL | תחליף | אין | 1,416.00 ש״ח | |
T225/75R16S-01 | טויו | 225/75R16 10PR | OPEN COUNTRY A/T 10PR 115/112Q TL | תחליף | יש | 1,631.00 ש״ח | |
T245/75R16-10 | טויו | 245/75R16 10PR | OPEN COUNTRY A/T 10PR 120/116Q WO TL | תחליף | יש | 1,801.00 ש״ח | |
T245/75R16-10-1 | טויו | 245/75R16 10PR | OPEN COUNTRY H/T 10PR 120/116S TL | תחליף | אין | 1,780.00 ש״ח | |
T245/75R16-10-2 | טויו | 245/75R16 10PR | OPEN COUNTRY M/T 10PR 120/116P WO TL | תחליף | יש | 2,219.00 ש״ח | |
T265/75R16-01 | טויו | 265/75R16 | OPEN COUNTRY M/T 123/120P TL | תחליף | יש | 2,513.00 ש״ח |
- חדש באתרמבולבל ממבחר הצמיגים?
אל תשבור את הראש!
שלח את הרישיון לווטסאפ וקבל הצעת מחיר טוב 050-4455331 - מבצעים חסרי תקדים לקונים בגוד טייר אשדוד דרך האתר שלנו